Introducing game logs
Gabe Desjardins keeps pumping out the good stuff over at his site: Now he's got game logs for the majority of NHL players, something that gives you a game-by-game look at how a player has fared, who he's played against and with, all through the season.
Here's an example, with Sid Crosby's linemates through the opening 22 games of the season (with the percentage of even strength ice time he shared with those wingers):
| | | MOST COMMON TEAMMATES | |||||
| OPPT | GAME | NAME | POS | %TOI | NAME | POS | %TOI |
| CAR | 20015 | JORDANSTAAL | C | 71.6 | PETRSYKORA | RW | 68.9 |
| ANA | 20027 | MARKRECCHI | RW | 69.5 | RYANMALONE | LW | 48.0 |
| MTL | 20043 | MARKRECCHI | RW | 84.6 | RYANMALONE | LW | 50.4 |
| TOR | 20064 | MARKRECCHI | RW | 93.5 | PETRSYKORA | RW | 88.3 |
| N.J | 20086 | MARKRECCHI | RW | 94.9 | PETRSYKORA | RW | 77.7 |
| CAR | 20099 | MARKRECCHI | RW | 88.2 | PETRSYKORA | RW | 81.7 |
| WSH | 20108 | PETRSYKORA | RW | 80.8 | RYANMALONE | LW | 53.1 |
| NYR | 20120 | MARKRECCHI | RW | 72.7 | PETRSYKORA | RW | 44.3 |
| TOR | 20134 | MARKRECCHI | RW | 78.9 | EVGENIMALKIN | C | 78.0 |
| MTL | 20150 | RYANMALONE | LW | 88.2 | EVGENIMALKIN | C | 85.7 |
| MIN | 20163 | EVGENIMALKIN | C | 93.4 | RYANMALONE | LW | 91.3 |
| COL | 20178 | RYANMALONE | LW | 82.9 | EVGENIMALKIN | C | 70.8 |
| NYI | 20190 | EVGENIMALKIN | C | 87.3 | RYANMALONE | LW | 72.3 |
| N.J | 20202 | EVGENIMALKIN | C | 84.7 | RYANMALONE | LW | 76.2 |
| PHI | 20214 | EVGENIMALKIN | C | 87.8 | RYANMALONE | LW | 87.3 |
| NYR | 20223 | EVGENIMALKIN | C | 85.2 | RYANMALONE | LW | 76.3 |
| PHI | 20238 | EVGENIMALKIN | C | 100.0 | RYANMALONE | LW | 80.9 |
| N.J | 20249 | PETRSYKORA | RW | 93.3 | RYANMALONE | LW | 77.1 |
| NYI | 20265 | RYANMALONE | LW | 82.3 | PETRSYKORA | RW | 80.4 |
| NYR | 20284 | PETRSYKORA | RW | 96.3 | RYANMALONE | LW | 85.9 |
| N.J | 20305 | PETRSYKORA | RW | 82.5 | RYANMALONE | LW | 63.5 |
| OTT | 20311 | RYANMALONE | LW | 96.5 | COLBYARMSTRONG | RW | 78.5 |
That's a lot of juggling around, especially compared to someone like Vincent Lecavalier, who has essentially played with Martin St. Louis and Vinny Prospal every single game so far:
| | TOI | MOST COMMON TEAMMATES | |||||
| OPPT | GAME | NAME | POS | %TOI | NAME | POS | %TOI |
| N.J | 20009 | MARTINST. LOUIS | RW | 94.7 | VACLAVPROSPAL | LW | 86.8 |
| ATL | 20028 | MARTINST. LOUIS | RW | 93.2 | VACLAVPROSPAL | LW | 92.8 |
| FLA | 20044 | MARTINST. LOUIS | RW | 90.9 | VACLAVPROSPAL | LW | 87.2 |
| FLA | 20069 | MARTINST. LOUIS | RW | 74.3 | VACLAVPROSPAL | LW | 67.7 |
| BOS | 20089 | MARTINST. LOUIS | RW | 96.2 | VACLAVPROSPAL | LW | 93.4 |
| ATL | 20109 | MARTINST. LOUIS | RW | 93.2 | VACLAVPROSPAL | LW | 92.9 |
| WSH | 20126 | MARTINST. LOUIS | RW | 90.1 | VACLAVPROSPAL | LW | 87.3 |
| PHI | 20135 | MARTINST. LOUIS | RW | 93.3 | VACLAVPROSPAL | LW | 81.6 |
| BUF | 20151 | MARTINST. LOUIS | RW | 97.9 | VACLAVPROSPAL | LW | 97.7 |
| NYR | 20160 | MARTINST. LOUIS | RW | 92.7 | VACLAVPROSPAL | LW | 81.2 |
| N.J | 20168 | VACLAVPROSPAL | LW | 87.2 | MARTINST. LOUIS | RW | 73.7 |
| NYI | 20173 | VACLAVPROSPAL | LW | 82 | JASONWARD | RW | 51.2 |
| ATL | 20193 | VACLAVPROSPAL | LW | 88.5 | MARTINST. LOUIS | RW | 54.1 |
| FLA | 20206 | VACLAVPROSPAL | LW | 81.6 | MICHELOUELLET | RW | 49.5 |
| FLA | 20215 | VACLAVPROSPAL | LW | 96.1 | MARTINST. LOUIS | RW | 81.7 |
| CAR | 20224 | VACLAVPROSPAL | LW | 84.5 | MICHELOUELLET | RW | 66.4 |
| WSH | 20239 | VACLAVPROSPAL | LW | 96.8 | MARTINST. LOUIS | RW | 67.8 |
| CAR | 20259 | VACLAVPROSPAL | LW | 98.9 | MARTINST. LOUIS | RW | 82.9 |
| WSH | 20274 | VACLAVPROSPAL | LW | 88.6 | MARTINST. LOUIS | RW | 68.7 |
| ATL | 20293 | VACLAVPROSPAL | LW | 89 | MARTINST. LOUIS | RW | 88 |
| NYR | 20306 | VACLAVPROSPAL | LW | 84 | MARTINST. LOUIS | RW | 83.6 |
| CAR | 20319 | VACLAVPROSPAL | LW | 87.5 | MARTINST. LOUIS | RW | 82.6 |
It's very cool stuff.





0 Comments:
Post a Comment
<< Home