2016-17 NHL teams by height, weight and age
The usual annual stats compilation. These are based on opening night 23-man rosters and do not include players on injured reserve.
Ht | HRk | Wt | WRk | Age | ARk | |
ANA | 73.6 | 10 | 202.2 | 14 | 27.7 | 12 |
ARI | 73.4 | 13 | 201.2 | 16 | 26.6 | 23 |
BOS | 73.0 | 23 | 197.9 | 25 | 27.8 | 10 |
BUF | 73.4 | 17 | 207.1 | 2 | 26.2 | 26 |
CGY | 74.0 | 3 | 200.9 | 18 | 27.2 | 20 |
CAR | 73.6 | 10 | 199.4 | 20 | 25.9 | 27 |
CHI | 72.7 | 28 | 195.3 | 29 | 28.1 | 7 |
COL | 73.7 | 6 | 209.7 | 1 | 28.2 | 4 |
CBJ | 73.3 | 18 | 206.3 | 5 | 25.5 | 30 |
DAL | 74.0 | 3 | 206.7 | 4 | 28.3 | 3 |
DET | 73.4 | 13 | 201.1 | 17 | 28.2 | 6 |
EDM | 73.6 | 8 | 202.0 | 15 | 25.8 | 28 |
FLA | 72.7 | 26 | 198.6 | 24 | 27.9 | 9 |
LAK | 74.0 | 2 | 207.0 | 3 | 28.2 | 5 |
MIN | 73.4 | 15 | 200.9 | 19 | 27.4 | 17 |
MTL | 72.5 | 29 | 199.0 | 23 | 27.5 | 16 |
NSH | 72.7 | 26 | 202.4 | 12 | 27.2 | 19 |
NJD | 72.7 | 25 | 197.8 | 26 | 26.9 | 22 |
NYI | 72.8 | 24 | 202.3 | 13 | 27.3 | 18 |
NYR | 73.6 | 8 | 204.0 | 9 | 26.9 | 21 |
OTT | 73.0 | 21 | 199.2 | 21 | 28.0 | 8 |
PHI | 72.4 | 30 | 196.4 | 28 | 27.7 | 11 |
PIT | 73.0 | 20 | 197.4 | 27 | 28.4 | 2 |
SJS | 73.1 | 19 | 203.1 | 11 | 28.9 | 1 |
STL | 73.5 | 12 | 206.1 | 6 | 27.6 | 15 |
TB | 73.4 | 16 | 199.2 | 22 | 26.5 | 24 |
TOR | 73.0 | 22 | 203.3 | 10 | 25.7 | 29 |
VAN | 73.7 | 6 | 194.9 | 30 | 27.6 | 14 |
WSH | 73.9 | 5 | 204.7 | 8 | 27.7 | 13 |
WPG | 74.4 | 1 | 205.6 | 7 | 26.4 | 25 |
Average | 73.3 | 201.7 | 27.3 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home